作者:微社区 时间:2019/7/17 热度:1090
省市代码 | 省市 | 科类名称 | 统计类型 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
14 | 山西省 | 理工 | 国家专项 | 2 | 507 | 594 | 590 |
15 | 内蒙古 | 文史 | 高校专项 | 1 | 522 | 571 | 571 |
15 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 1 | 477 | 605 | 605 |
15 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 5 | 477 | 614 | 604 |
35 | 福建省 | 理工 | 体育类 | 5 | 493 | 615 | 613 |
36 | 江西省 | 理工 | 普通类(专业志愿) | 6 | 522 | 580 | 546 |
37 | 山东省 | 文史 | 提前批 | 10 | 542 | 624.123 | 620.123 |
37 | 山东省 | 文史 | 综合评价A类 | 50 | 542 | 86.19 | 81.79 |
37 | 山东省 | 文史 | 综合评价C类 | 10 | 542 | 81.56 | 79.90 |
37 | 山东省 | 理工 | 提前批 | 55 | 514 | 664.140 | 644.139 |
37 | 山东省 | 理工 | 综合评价B类 | 120 | 514 | 86.97 | 82.47 |
37 | 山东省 | 理工 | 综合评价C类 | 20 | 514 | 83.96 | 79.64 |
41 | 河南省 | 理工 | 国家专项 | 25 | 502 | 634 | 618 |
63 | 青海省 | 文史 | 高校专项 | 1 | 488 | 514 | 514 |
63 | 青海省 | 理工 | 高校专项 | 3 | 407 | 562 | 510 |
63 | 青海省 | 理工 | 国家专项 | 2 | 407 | 540 | 526 |
欢迎关注公众号
发表您的观点